Motor dvoudobý vzduchem chlazený jednoválev s válcem sklopeným o 20 stupňů vpřed , s vrtaným vyplachováním a rozvodem pístem . Vrtání x zdvih : 70x64 mm , stupeň komprese 10 , nejvyšší výkon 30 koní při 6800 ot /minutu . Spojka vícelamelová suchá . Převodovka pětistupňová . Karburátor Jikov 2933 SE . Rám kolébkový z ocelových trubek kruhového průřezu . Zdvih přední vildilce 170 mm . Rozvor kol 1380 mm , Celková délka 2060 mm , Výška řídítek 840 mm , výška sedla při zatížení 800 mm , Světlá výška 175 mm , vlastní hmotonst 104 kg.
19. 05. 2024, 05:12:58
1. 05. 2024, 02:07:45
23. 07. 2023, 19:45:57
10. 07. 2023, 03:30:17
12. 06. 2023, 02:15:26
14. 05. 2023, 10:51:15
14. 05. 2023, 09:26:59
17. 04. 2023, 11:14:39
17. 04. 2023, 08:03:21
26. 03. 2023, 23:28:14
26. 03. 2023, 20:45:04
6. 03. 2023, 07:46:59
6. 03. 2023, 07:20:33
22. 02. 2023, 21:53:36
22. 02. 2023, 20:43:18
7. 02. 2023, 13:41:15
7. 02. 2023, 10:42:03
24. 01. 2023, 10:32:54
24. 01. 2023, 05:37:45
12. 01. 2023, 10:45:51
12. 01. 2023, 02:59:48
30. 12. 2022, 06:44:27
29. 12. 2022, 18:21:23
17. 12. 2022, 17:57:26
17. 12. 2022, 01:48:37
5. 12. 2022, 09:47:27
4. 12. 2022, 21:31:05
23. 11. 2022, 22:39:51
21. 11. 2022, 11:15:53
11. 11. 2022, 18:12:15
29. 10. 2022, 16:47:43
17. 10. 2022, 12:50:03
6. 10. 2022, 00:19:50
11. 09. 2022, 00:34:37
10. 09. 2022, 15:19:04
8. 09. 2022, 21:59:34
9. 08. 2022, 09:32:34
7. 08. 2022, 12:02:41
5. 08. 2022, 03:28:46
10. 07. 2022, 11:07:02
10. 07. 2022, 01:12:17
8. 07. 2022, 06:15:08
9. 06. 2022, 05:14:52
7. 06. 2022, 09:37:13
3. 06. 2022, 00:38:26
7. 05. 2022, 04:55:18
5. 05. 2022, 00:26:12
1. 05. 2022, 01:27:00
28. 04. 2022, 21:01:01
31. 03. 2022, 22:50:43
28. 03. 2022, 01:56:00
3. 03. 2022, 23:54:53
23. 02. 2022, 18:41:16
21. 02. 2022, 14:13:27
30. 01. 2022, 14:12:29
17. 01. 2022, 23:03:54
25. 12. 2021, 02:00:36
17. 12. 2021, 01:14:58
25. 11. 2021, 17:58:52
15. 11. 2021, 18:57:48
25. 10. 2021, 20:03:21
15. 10. 2021, 23:34:48
22. 09. 2021, 12:05:05
14. 09. 2021, 07:40:34
25. 08. 2021, 04:04:18
14. 08. 2021, 16:26:58
12. 08. 2021, 11:20:34
25. 07. 2021, 10:01:54
10. 07. 2021, 03:37:15
7. 07. 2021, 20:35:36
23. 06. 2021, 19:11:02
7. 06. 2021, 04:43:54
5. 06. 2021, 07:14:10
2. 06. 2021, 23:14:11
3. 05. 2021, 05:46:14
29. 03. 2021, 05:52:10
26. 03. 2021, 12:16:11
9. 03. 2021, 12:17:25
6. 02. 2021, 20:11:35
6. 02. 2021, 20:11:33
6. 02. 2021, 20:11:33
6. 02. 2021, 20:11:33
6. 02. 2021, 20:11:33
6. 02. 2021, 20:11:33
6. 02. 2021, 20:11:33
6. 02. 2021, 20:11:32
6. 02. 2021, 20:11:32
6. 02. 2021, 20:07:27
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
6. 02. 2021, 20:07:18
1"'`--
6. 02. 2021, 20:07:13
1
1)
6. 02. 2021, 20:07:13
1
6. 02. 2021, 20:07:13
1
6. 02. 2021, 20:07:13
1"'`--
1
6. 02. 2021, 20:07:13
1
1
6. 02. 2021, 20:07:13
1)
2. 02. 2021, 04:24:46
6. 09. 2019, 15:56:28
28. 05. 2019, 05:08:58
26. 05. 2019, 14:43:19
18. 05. 2019, 14:25:13
16. 05. 2019, 09:02:35
8. 05. 2019, 06:58:29
28. 04. 2019, 02:14:24
29. 12. 2018, 22:16:59
31. 03. 2018, 11:56:52
26. 11. 2017, 07:00:06
25. 10. 2017, 23:43:28
5. 09. 2017, 21:23:21
23. 08. 2017, 10:50:35
23. 05. 2017, 02:41:45
10. 09. 2016, 09:55:55
30. 08. 2016, 19:47:40
16. 10. 2015, 06:24:06
28. 09. 2015, 04:26:36
27. 06. 2012, 08:48:59
17. 04. 2012, 22:55:19
25. 11. 2011, 18:27:59
14. 07. 2011, 16:28:00
2. 07. 2010, 14:41:14